(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,中国联通(600050)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交8.00亿。其中,买入5.25亿,卖出2.75亿,净买入2.50亿,净买入额占该股当日总成交量的5.86%。
中国联通最近一个月上涨3.78%,上榜沪股通1次,外资累计净买入2.50亿;近两个月上涨7.64%,上榜沪股通5次,外资累计净买入5.02亿;今年以来上涨16.29%,上榜沪股通3次,年内外资累计净买入1.87亿,截止今日收盘,中国联通流通市值为1613.14亿。
中国联通近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 沪股通 | 5.25亿 | 2.75亿 | 2.50亿 | 8.00亿 |
| 2023-01-05 | 沪股通 | 2.44亿 | 3.33亿 | -8859.37万 | 5.77亿 |
| 2023-01-04 | 沪股通 | 2.45亿 | 2.19亿 | 2615.91万 | 4.65亿 |
| 2022-12-20 | 沪股通 | 2.20亿 | 1.60亿 | 6043.01万 | 3.80亿 |
| 2022-12-19 | 沪股通 | 3.64亿 | 1.09亿 | 2.55亿 | 4.73亿 |
| 2022-12-16 | 沪股通 | 2.48亿 | 1.14亿 | 1.34亿 | 3.63亿 |
| 2022-12-14 | 沪股通 | 4.83亿 | 1.12亿 | 3.71亿 | 5.95亿 |
| 2022-11-23 | 沪股通 | 1.35亿 | 3.06亿 | -1.71亿 | 4.40亿 |
| 2022-11-03 | 沪股通 | 1.29亿 | 5.15亿 | -3.85亿 | 6.44亿 |
| 2021-01-05 | 沪股通 | 1.11亿 | 8.06亿 | -6.95亿 | 9.18亿 |
数据来源:同花顺iFinD